Natation
Calendrier CGAN 2019-2020 Calendrier à télécharger
| Lundi |
SEPTEMBRE | 16-23-30 |
OCTOBRE | 7-14 |
NOVEMBRE | 4-18-25 |
DECEMBRE | 02-09-16 |
JANVIER | 6-13-20-27 |
FEVRIER | 3-24 |
MARS | 2-9-16-23-30 |
AVRIL | 20-27 |
MAI | 4-11-18-25 |
JUIN | 8-15-22-29 |
JUILLET |
|
| Mardi |
SEPTEMBRE | 17-24 |
OCTOBRE | 1-8-15 |
NOVEMBRE | 5-12-19-26 |
DECEMBRE | 3-10-17 |
JANVIER | 7-14-21-28 |
FEVRIER | 4-25 |
MARS | 3-10-17-24-31 |
AVRIL | 21-28 |
MAI | 5-12-19-26 |
JUIN | 2-9-16-23-30 |
JUILLET |
|
| Mercredi |
SEPTEMBRE | 18-25 |
OCTOBRE | 2-9-16 |
NOVEMBRE | 6-13-20-27 |
DECEMBRE | 4-11-18 |
JANVIER | 8-15-22-29 |
FEVRIER | 5-26 |
MARS | 4-11-18-25 |
AVRIL | 1-22-29 |
MAI | 6-13-20-27 |
JUIN | 3-10-17-24 |
JUILLET | 1 |
| Vendredi |
SEPTEMBRE | 20-27 |
OCTOBRE | 4-11-18 |
NOVEMBRE | 8-15-22-29 |
DECEMBRE | 6-13-20 |
JANVIER | 10-17-24-31 |
FEVRIER | 7-28 |
MARS | 6-13-20-27 |
AVRIL | 3-24 |
MAI | 15-29 |
JUIN | 5-12-19-26 |
JUILLET | 3 |
Gymnastique aquatique
| Lundi |
SEPTEMBRE | 16-23-30 |
OCTOBRE | 7-14 |
NOVEMBRE | 4-18-25 |
DECEMBRE | 5-12-19 |
JANVIER | 6-13-20-27 |
FEVRIER | 3-24 |
MARS | 2-9-16-23-30 |
AVRIL | 20-27 |
MAI | 4-11-18-25 |
JUIN | 8-15-22-29 |
JUILLET |
|
| Mardi |
SEPTEMBRE | 17-24 |
OCTOBRE | 1-8-15 |
NOVEMBRE | 5-12-19-26 |
DECEMBRE | 3-10-17 |
JANVIER | 7-14-21-28 |
FEVRIER | 4-25 |
MARS | 3-10-17-24-31 |
AVRIL | 21-28 |
MAI | 5-12-19-26 |
JUIN | 2-9-16-23-30 |
JUILLET |
|
| Mercredi |
SEPTEMBRE | 18-25 |
OCTOBRE | 02/09/16 |
NOVEMBRE | 6-13-20-27 |
DECEMBRE | 04/11/18 |
JANVIER | 8-15-22-29 |
FEVRIER | 5-26 |
MARS | 4-11-18-25 |
AVRIL | 1-22-29 |
MAI | 6-13-20-27 |
JUIN | 3-10-17-24 |
JUILLET | 1 |
| Jeudi |
SEPTEMBRE | 19-26 |
OCTOBRE | 3-10-17 |
NOVEMBRE | 7-14-21-28 |
DECEMBRE | 5-12-19 |
JANVIER | 9-16-23-30 |
FEVRIER | 6-27 |
MARS | 5-12-19-26 |
AVRIL | 2-23-30 |
MAI | 7-14-28 |
JUIN | 4-11-18-25 |
JUILLET | 2 |
| Vendredi |
SEPTEMBRE | 20-27 |
OCTOBRE | 4-11-18 |
NOVEMBRE | 8-15-22-29 |
DECEMBRE | 6-13-20 |
JANVIER | 10-17-24-31 |
FEVRIER | 7-28 |
MARS | 6-13-20-27 |
AVRIL | 3-24 |
MAI | 15-29 |
JUIN | 5-12-19-26 |
JUILLET | 3 |